|
Новости
![]() |
|
Уважаемые туристы, мы работаем: 28, 29 апреля с 10:00 до 17:00 30 апреля с 10:00 до 17:00 1 мая - выходной 2, 3, 4 мая - с 10:00 до 20:00 5 мая - с 10:00 до 17:00 6 мая - выходной 7, 8 мая с 10:00 до 17:00 9 мая - выходной Начиная с 10 мая офис работает в обычном режиме. С уважением, Администрация
|
|
Мы рады Вам сообщить о начале продаж туров в кредит. Незабываемый отдых стал еще доступнее. Подробнее в офисе и по телефону 8(495)509-31-11. |
|
В нашем офисе теперь можно заказать не только туристическую путевку. А так же авиа и ж/д билеты. |
| Все новости |
Виза
| страна | тип | кратность | срок действия | срок оформления | стоимость | комментарий |
| Австралия | ||||||
| Австралия | туристическая, гостевая или бизнес (подача документов) | любая | любой | 10 р. д | 8500 руб. | при наличии приглашения или брони отеля. Конс. сбор включен. Без личного присутствия. |
| туристическая | однократная | до 20 дней | 10 р. д | 9000 руб. | если отсутствует приглашение. Конс. сбор включен. Без личного присутствия. | |
| Новая Зеландия | Туристическая | мульти | 180 дн. | 5-12 р. д | 6000 руб. | Для г-н любых стран |
| Гостевая | мульти | 180 дн. | 5-12 р. д | 6300 руб. | Для г-н любых стран | |
| Азия | ||||||
| Гонконг | Туристическая | двукратная | 14/90 | 7 р. д | 4400 руб. | Для г-н любых стран |
| Занос документов | любое | любой | 5-6 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | двукратная | 14/90 | 5 р. д | 5800 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | двукратная | 14/90 | 3 р. д | 7950 руб. | Для г-н любых стран | |
| Индия | Туристическая | однократная | До 15 дней | 5-6 р. д | 3800 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | однократная | до 1 мес. | 4-5 раб. дней | 4100 руб. | при наличии а/билета и брони отеля с печатью и подписью | |
| Туристическая | однократная | до 1 мес. | 4-5 раб. дней | 5500 руб. | без а/билета и брони отеля | |
| Индонезия | Занос документов | любое | любой | 5-6 р. д | 3500 руб. | Для г-н любых стран |
| Камбоджа | Туристическая | однократная | 30/90 | 3-5 раб. дней | 4000 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 2-3 раб. дней | 4600 руб. | Для г-н любых стран | |
| Китай | Туристическая | однократная | 30/90 | 6 р. д | 4900 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 3 р. д | 6100 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 6 р. д | 6600 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 2 р. д | 8700 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 3 р. д | 9100 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 2 р. д | 10900 руб. | Для г-н любых стран | |
| Монголия | Туристическая | однократная | до 30 дней | 8 р. д | 5500 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | однократная | до 30 дней | 6 р. д | 6200 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | до 30 дней | 4 р. д | 7000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Мьянма | Туристическая | мульти | до 3 недель, коридор действия визы — 3 месяца. | 4 р. д | 6000 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | мульти | до 3 недель, коридор действия визы — 3 месяца. | 12 р. д | 12000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Непал | Занос документов | любое | любой | 5-6 р. д | 3500 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | однократная | До 15 дней | 5-6 р. д | 3700 руб. | Для г-н любых стран | |
| Пакистан | Занос документов | любое | любой | 5-6 р. д | 3500 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | однократная | До 15 дней | 5-6 р. д | 4100 руб. | Для г-н любых стран | |
| Сингапур | Туристическая | мульти | 5 недель | 3-5 р. д | 4500 руб. | Для г-н любых стран |
| Таиланд | Туристическая | одно/двукратная | 90 дней | 5 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран |
| Тайвань | бизнес | мульти по 30 дней | 360 дней | 8-9 р. д | 600 $ | Конс. сбор включен. Без собеседования. Для г-н любых стран. |
| бизнес | мульти по 30 дней | 1 год | 4-5 р. д | 650 $ | Конс. сбор включен. Без собеседования. Для г-н любых стран. | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 8 р. д | 6500 руб. | Конс. сбор включен. Без собеседования. Для г-н любых стран. | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 4 р. д | 8000 руб. | Конс. сбор включен. Без собеседования. Для г-н любых стран. | |
| Туристическая | однократная | 30/90 | 8-9 р. д | 9500 руб. | Конс. сбор включен. Без собеседования. Для г-н любых стран. | |
| Туристическая | многократная | 14/180 | 4-5 р. д | 21564 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | многократная | 30/180 | 8-9 р. д | 23757 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | многократная | 30/180 | 4-5 р. д | 25219 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | многократная | 60/180 | 8-9 р. д | 27412 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | многократная | 60/180 | 4-5 р. д | 28874 руб. | Для г-н любых стран | |
| Япония | Бизнес и гостевая виза (при наличии приглашения) | любая | - | 4-5 р. д | 3000 руб. | При единовременном заказе более 2-х виз в Японию - 2500 руб. Без собеседования. |
| Туристическая | однократная | до 15 дней | 7-8 р. д | 8500 руб. | За бронь отеля - дополнительно + 500 руб. Без собеседования. | |
| Туристическая | однократная | до 30 дней | 7-8 р. д | 9500 руб. | За бронь отеля - дополнительно + 500 руб. Без собеседования. | |
| Туристическая | однократная | до 15 дней | 5-6 р. д | 11000 руб. | За бронь отеля - дополнительно + 500 руб. Без собеседования. | |
| Туристическая | однократная | до 30 дней | 7-8 р. д | 12000 руб. | За бронь отеля - дополнительно + 500 руб. Без собеседования. | |
| Африка | ||||||
| Алжир | любой (по собств. приглашению или отелю) | любая | любой | 2-3 р. д | 5000 руб. | Конс. сбор включен. Для г-н любых стран |
| туризм | однократная | до 15 дней | 3-4 р.д. | 6000 руб. | если отсутствует приглашение или бронь отеля. Конс. сбор включен. | |
| Ангола | Стоимость услуг по оформлению визы | любая | любой | 12-14 р. д | 1500 руб. | + к/сбор. Для г-н любых стран |
| Бурунди | Стоимость услуг по оформлению визы | любая | любой | 7 р. д | 1500 руб. | + к/сбор. Для г-н любых стран |
| Лесото | Стоимость услуг по оформлению визы | любая | любой | 14 р. д | 1500 руб. | + к/сбор. Для г-н любых стран |
| Либерия | Стоимость услуг по оформлению визы | любая | любой | 14 р. д | 1500 руб. | + к/сбор. Для г-н любых стран |
| Намибия | Стоимость услуг по оформлению визы | любая | любой | 14 р. д | 1500 руб. | + к/сбор. Для г-н любых стран |
| Нигерию | Стоимость услуг по оформлению визы | любая | любой | 14 р. д | 1500 руб. | + к/сбор. Для г-н любых стран |
| ЮАР | Бизнес | мульти | 30 дней | от 5 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран |
| Европа | ||||||
| Австрия | любой (подача документов) | любая | любой | от 5 р.д. | 6000 руб. | Конс. сбор включен. Частные и туризм - по предвар. записи (+500 руб). За срочность + 1500 руб. |
| туризм | однократная | до 15 дней | 5 раб. дней + запись | 8000 руб. | Конс. сбор включен. За срочность + 1500 руб. | |
| Бельгия | Занос документов | любая | любой | от 5 р.д. | 6000 руб. | Для г-н любых стран |
| Болгария | бизнес, гостевая, виза владельцам недвижимости и членам их семей | любая | любой | от 6 р.д. | 150 € | = 6000 руб. Без собеседования. Конс. сбор включен. Для г-н любых стран |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 7-10 р. д | 5600 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. Дети до 6 лет - 3900 руб. | |
| туристическая | однократная | до 29 дней | 7-10 р. д | 6000 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. Дети до 6 лет - 4100 руб. | |
| туристическая | однократная | до 60 дней | 7-10 р. д | 7000 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. Дети до 6 лет - 5100 руб. | |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 4-5 р.д. | 7800 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. Дети до 6 лет - 4700 руб. | |
| туристическая | однократная | до 29 дней | 4-5 р.д. | 8200 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. Дети до 6 лет - 4900 руб. | |
| туристическая | однократная | до 60 дней | 4-5 р.д. | 9200 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. Дети до 6 лет - 5900 руб. | |
| Великобритания | Туристическая | мульти | 6 месяцев | 5-6 р. д | 4000 руб. | + консульский сбор 3250 руб. |
| Венгрия | Бизнес | мульти | По приглашению | от 6 раб. дней (по записи) | 5500 руб. | Для г-н любых стран. (при наличии оригинала приглашения), при наличии недвижимости в Венгрии |
| Бизнес | мульти | По приглашению | от 3 раб. дней (по записи) | 7200 руб. | Для г-н любых стран. (при наличии оригинала приглашения), при наличии недвижимости в Венгрии | |
| Транзитная | два въезда | - | 8-9 р. д | 7679 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | До 11 дней | 8-9 р. д | 7679 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | До 17 дней | 8-9 р. д | 8377 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | До 28 дней | 8-9 р. д | 10704 руб. | Для г-н любых стран | |
| Германия | Туристическая | однократная | до 15 дней | 5 раб. дней, по записи в кон-во | Для г-н любых стран. только при покупке отеля. С собесед., без собесед.(уточняйте) | |
| Туристическая | однократная | до 15 дней | 10 раб. дней, по записи в кон-во или без | + конс. сбор (1560 руб) Для г-н любых стран. c собеседником. | ||
| Туристическая | однократная | до 15 дней | 10 раб. дней, по записи в кон-во или без | Для г-н любых стран. без собеседника. | ||
| Бизнес | мульти | 30/90 | 8-11 р. д | + конс. сбор (1560 руб) Для г-н любых стран. C собесед., без собесед. (уточняйте) | ||
| Бизнес | мульти | 45/180 | 8-11 р. д | + конс. сбор (1560 руб) Для г-н любых стран. с собесед., без собесед. (уточняйте) | ||
| Бизнес | мульти | 90/360 | 8-11 р. д | + конс. сбор (1560 руб) Для г-н любых стран. с собесед., без собесед. (уточняйте) | ||
| Греция | Частная (гостевая) | любая | любой | от 5 р.д. | 6000 руб. | Внимание: жители Москвы и МО с гостевым приглашением документы подают лично! |
| Туристическая | однократная | 15/30 | 4-7 р. д | 7848 руб. | 170 у.е./7848 руб (при наличии шенгена); 190 у.е./8772 руб. (чистый паспорт) | |
| Туристическая | однократная | 22/30 | 4-7 р. д | 8772 руб. | 190 у.е./8772 руб. (при наличии шенгена); 210 у.е./9695 руб. (чистый паспорт) | |
| Туристическая | однократная | 30/45 | 4-7 р. д | 9695 руб. | 210 у.е./9695 руб. (при наличии шенгена); 230 у.е./10619 руб. (чистый паспорт) | |
| Бизнес | мульти | 30 дней | 8-9 р. д | 14400 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | 30/90 | 8-9 р. д | 18000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | 90/180 | 5-7 р. д | 22500 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | 90/365 | 5-7 р. д | 29250 руб. | Для г-н любых стран | |
| Дания | Занос документов | любая | любой | 5-6 р. д | 6000 руб. | Для г-н любых стран |
| Ирландия | Туристическая | мульти | До 30 дней | 5-6 р. д | 3800 руб. | Для г-н любых стран |
| Бизнес | мульти | 30 | 5-7 р. д | 7300 руб. | Для г-н любых стран | |
| Исландия | Бизнес | однократная | любой | 5-6 р. д | 5850 руб. | Для г-н любых стран |
| Гостевая | любая | любой | 5-6 р. д | 5850 руб. | Для г-н любых стран | |
| Испания | Бизнес | мульти | 30/30 | 10 р. д | 250 € | плюс конс. сбор |
| Бизнес | мульти | 30/90 | 10 р. д | 380 € | плюс конс. сбор | |
| Бизнес | мульти | 90/180 | 10 р. д | 500 € | плюс конс. сбор | |
| Бизнес | мульти | 90/365 | 10 р. д | 600 € | плюс конс. сбор | |
| Подача документов | любая | любой | 5 р. д | 6000 руб. | При наличии бизнес или частных приглашений. Конс. сбор включен. | |
| Туристическая | мульти | 90/180 | 7-8 р.д. | 9000 руб. | без собеседования. Конс. сбор включен | |
| Туристическая | мульти | до 90 дней | 7-8 р.д. | 18000 руб. | плюс конс. сбор | |
| Италия | частная | мульти | 30 дней | 9-10 р. д | 250 € | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. Прожив. в Москве или МО - личная подача. |
| частная | мульти | 30/90 | 9-10 р. д | 350 € | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. Прожив. в Москве или МО - личная подача. | |
| частная | мульти | 90/180 | 9-10 р. д | 450 € | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. Прожив. в Москве или МО - личная подача. | |
| частная | мульти | 90/360 | 9-10 р. д | 600 € | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. Прожив. в Москве или МО - личная подача. | |
| любой (подача документов) | любая | любой | 5-6 р.д. | 6000 руб. | Конс. сбор включен.+ Доверенность на курьера. Прожив. в Москве или МО - личная подача (кроме бизнес-визы). | |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 6 р.д. | 7000 руб. | При наличии оплаченной или частично оплаченной брони отеля. Без собеседования. Конс. сбор включен. | |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 6-7 р. д | 9000 руб. | если отсутствует приглашение или оплаченная бронь отеля. Без собеседования. Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 30 дней | 9-10 р. д | 10000 руб. | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. | |
| бизнес | мульти | 30/90 | 9-10 р. д | 14000 руб. | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. | |
| бизнес | мульти | 90/180 | 9-10 р. д | 18000 руб. | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. | |
| бизнес | мульти | 90/360 | 9-10 р. д | 22000 руб. | Плюс конс. сбор. Для г-н любых стран. | |
| Кипр | Бизнес | мульти | На 1 год | 5 р. д | 250 € | (без личного присутствия в Консульстве) |
| Туристическая | однократная | До 30 дней | 3 р. д | 4000 руб. | Без личного присутствия в Консульстве. 2000 рублей - с присутствием. | |
| Латвия | туристическая | однократная | до 5 дней | 9-11 р. д | 155 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. |
| туристическая | однократная | до 8 дней | 9-11 р. д | 170 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 9-11 р. д | 190 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 21 дня | 9-11 р. д | 210 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 5 дней | 5 р. д | 250 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 8 дней | 5 р. д | 270 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| любой (подача документов) | любая | любой | 8 р. д | 6000 руб. | Конс. сбор включен. Для г-н любых стран. Для иностранцев - дополнительный конс. сбор. Без собеседвания. | |
| бизнес | однократная | до 30 дней | 10 р. д | 10000 руб. | если отсутствует бизнес-приглашение (без собеседования). Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 30/90 | 10 р. д | 12000 руб. | если отсутствует бизнес-приглашение (без собеседования). Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 45,60,90/180 | 10 р. д | 14000 руб. | если отсутствует бизнес-приглашение (без собеседования). Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 45,60,90/360 | 10 р. д | 16000 руб. | если отсутствует бизнес-приглашение (без собеседования). Конс. сбор включен. | |
| Литва | бизнес | однократная | до 30 дней | 13 р. д | 180 € | Конс. сбор включен. |
| бизнес | мульти | до 30 дней | 16 р. д. | 180 € | Конс. сбор включен. | |
| бизнес | однократная | до 30 дней | 7 р. д. | 240 € | Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | до 30 дней | 13 р. д | 240 € | Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 45,60,90/180 | 16 р. д. | 280 € | Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 45,60,90/180 | 13 р. д | 340 € | Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 60,90/360 | 16 р. д. | 380 € | Конс. сбор включен. | |
| бизнес | мульти | 60,90/360 | 13 р. д | 440 € | Конс. сбор включен. | |
| Мальта | Туристическая (годовая) | мульти | 90/360 | 5 р. д | 89580 руб. | Для г-н любых стран |
| Норвегия | Туристическая | однократная | До 8 дней | 5-6 р. д | 5500 руб. | Для г-н любых стран |
| Польша | туристическая | однократная | до 8 дней | 11-13 р. д | 130 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 11-13 р. д | 140 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 8 дней | 7 р. д | 230 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 7 р. д | 250 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| гостевая или бизнес (подача документов) | любая | любой (по приглашению) | 10 р.д. | 6000 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Плюс доверенность на курьера. | |
| бизнес | однократная, мульти | 8-30/30 дней | 7 р. д | 6001 руб. | = 150 евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Для г-н любых стран | |
| бизнес | мульти | 30/90 | 7 р. д | 6800 руб. | =170 евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Для г-н любых стран | |
| бизнес | мульти | 45-90/180 | 7 р. д | 8000 руб. | = 200 евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Для г-н любых стран. | |
| бизнес | мульти | 45-90/365 | 7 р. д | 9200 руб. | = 230 евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Для г-н любых стран | |
| Португалия | Туристическая | мульти | До 15 дней | 10 р. д | 10000 руб. | Для г-н любых стран |
| Румыния | Занос документов | любая | любой | 6 р. д | 5500 руб. | включая консульский сбор |
| Туристическая | однократная | До 15 дней | 11-13 р. д | 6447 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | 11-13 р. д | 6447 руб. | Для г-н любых стран | ||
| Срочная подача документов | любая | любой | 3 р. д | 7150 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | мульти | До 15 дней | 10590 руб. | Для г-н любых стран | ||
| Словакия | Занос документов | любая | любой | 8-9 р. д | 5342 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | мульти | До 15 дней | 10-13 р. д | 7650 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | от 1 дня до 90/360 дней | 17 р.д. | 18132 руб. | При личной подаче - стоимость минус 50 у.е. | |
| Бизнес | мульти | 90/365 | 15 р.д. | 26000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Словения | Туристическая | однократная | до 30 дней | 7-14 р.д. | 1760 руб. | При покупке гостиницы в офисе нашей фирмы на весь срок пребывания в Словении |
| Занос документов | любая | любой | 7 р.д. | 5280 руб. | Для г-н любых стран | |
| Финляндия | туристическая | однократная | до 15 дней | 7-9 р. д | 9000 руб. | без собеседования. Конс. сбор включен |
| туристическая | однократная | до 21 дня | 7-9 р. д | 10000 руб. | без собеседования. Конс. сбор включен | |
| Бизнес | однократная | до 30 дней | 10 р. д | 10001 руб. | если отсутствует приглашение. Без собеседования. Конс. сбор включен | |
| Бизнес | многократная | 30/180 | 10 р. д | 13500 руб. | (если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | многократная | 90/365 | 10 р. д | 18850 руб. | (если отсутствует приглашение) | |
| Франция | Бизнес | мульти | 30/60 дн.(30/90 дн) | 10 р. д | 400 € | Плюс конс. сбор. С личным присутствием. |
| Бизнес | мульти | 90/180 дн. | 10 р. д | 500 € | Плюс конс. сбор. С личным присутствием. | |
| Бизнес | мульти | 90/365 дн. | 10 р. д | 600 € | Плюс конс. сбор. С личным присутствием. | |
| Туристическая | однократная | до 15 дней (30/60) | 6 р. д | 3000 руб. | Плюс конс. сбор. С личным присутствием. Для г-н любых стран. | |
| Туристическая | мульти | до 21 дня | 6 р. д | 4000 руб. | Плюс конс. сбор. С личным присутствием. Для г-н любых стран. | |
| Туристическая | однократная | до 15 дн. (30/60) | 10 р. д | 10000 руб. | Конс. сбор включен. Без личного присутствия. | |
| Бизнес | мульти | 30/60 дн.(30/90 дн) | 10 р. д | 22000 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | мульти | 90/180 дн. | 10 р. д | 26000 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | мульти | 90/365 дн. | 10 р. д | 30000 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | мульти | на 2 года | 10 р. д | 45000 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | мульти | на 2 года | 10 р. д | 50175 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | мульти | на 3 года | 10 р. д | 69750 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Бизнес | мульти | на 3 года | 10 р. д | 74925 руб. | (без личного присутствия, если отсутствует приглашение) | |
| Чехия | дети до 6 лет - туристическая | однократная | до 8-15 дней | 15-16 р.д. | 110 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. |
| туристическая | однократная | до 8 дней | 15-16 р.д. | 150 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | 15-16 р.д. | 160 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | ||
| туристическая | однократная | до 22 дней | 15-16 р.д. | 190 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая | однократная | до 28 дней | 15-16 р.д. | 190 € | Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| дети до 6 лет - туристическая - срочно | однократная | до 8-15 дней | 9 р.д. | 5600 руб. | =140 Евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты | |
| гостевая или бизнес (подача документов) | любая | любой (по приглашению) | 5-10 р.д. | 6000 руб. | ||
| туристическая - срочно | однократная | до 8 дней | 9 р.д. | 7200 руб. | = 180 евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая - срочно | однократная | до 15 дней | 9 р.д. | 8000 руб. | = 200 Евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая - срочно(включ. детей до 6 лет) | однократная | до 8 дней | 4-5 р.д. | 11200 руб. | = 280 Евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| туристическая - срочно(включ. детей до 6 лет) | однократная | до 15 дней | 4-5 р.д. | 12000 руб. | = 300 Евро. Без собеседования. Конс. сбор включен. Фиксированные даты. | |
| Швейцария | Туристическая | мульти | До 15 дней | 5-7 р. д | 10000 руб. | Для г-н любых стран (без собеседования) |
| Бизнес | мульти | 30 | 5-7 р. д | 15750 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | 30/90 | 7-9 р. д | 20250 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | 45/180 | 7-9 р. д | 24750 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бизнес | мульти | 90/365 | 7-9 р. д | 29250 руб. | Для г-н любых стран | |
| Швеция | гостевая или бизнес (подача документов) | по приглашению | по приглашению | 7 раб. д. | 6000 руб. | Без собеседования. Конс. сбор включен. Для срочного оформления (за 4 дня)- плюс 1600 руб. Плюс нотариальная доверенность на курьера. |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 10 р. д | 10000 руб. | если отсутствует приглашение. Без собеседования. Конс. сбор включен. | |
| Эстония | туристическая | однократная | до 5 дней | 11-12 р. д | 155 € | Без собеседования. |
| туристическая | однократная | до 10 дней | 11-12 р. д | 170 € | Без собеседования. | |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 11-12 р. д | 190 € | Без собеседования. | |
| Северная Америка | ||||||
| Канада | Туристическая (если есть приглашение) | однократная | До 15 дней | 5-6 р. д | 8500 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая (если отсутствует приглашение) | однократная | До 15 дней | 10 р. д | 9000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | мульти | До 8 дней | 12-13 р. д | 10500 руб. | Для г-н любых стран | |
| США | любой (по собств. приглашению или отелю) | мульти | 1-2 года | от 1 недели | 9300 руб. | Конс. сбор включен. Для г-н любых стран. |
| туризм (если нет приглашения) | мульти | 1-2 года | от 1 недели | 9800 руб. | Конс. сбор включен. Для г-н любых стран | |
| Южная Америка | ||||||
| Аргентина | Туристическая (при наличии приглашения или оплаченного отеля) | До 15 дней | 5-6 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | однократная | До 15 дней | 6 р. д | 7000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Боливия | Туристическая (если есть приглашение или бронь отеля) | однократная | До 15 дней | от 6 р. д | 2000 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая (если нет приглашения или брони отеля) | однократная | До 15 дней | от 6 р. д | 3000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Бразилия | Туристическая (если есть оплаченный отель), гостевая или бизнес | однократная | До 90 дней | 6 р. д | 5000 руб. | при наличии брони отела, частного или бизнес-приглашени. Конс. сбор включен. Для г-н любых стран |
| Туристическая (если нет оплаченного отеля) | однократная | До 90 дней | 7-8 р. д | 6500 руб. | Конс. сбор включен. Для г-н любых стран | |
| Венесуэла | Туристическая | мульти | 1 год | 15 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран |
| Туристическая | мульти | 1 год | 8 р. д | 6000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Колумбия | Туристическая | однократная | 30 дней | 4-5 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран |
| Мексика | Занос документов | любая | любой | 5-6 р. д | 5600 руб. | Для г-н любых стран |
| туристическая | многократная | 5-10 лет | 7-8 р. д | 8000 руб. | =200 евро. Без собеседования(кроме прожив. в Москве и МО). Конс. сбор включен. | |
| Чили | Туристическая | До 15 дней | 3-4 р. д | 5000 руб. | Для г-н любых стран | |
| Туристическая | мульти | До 15 дней | 3-4 р. д | 6000 руб. | Для г-н любых стран | |



